Zeagle поддерживает военных, коммерческих и общественных дайверов по всему миру. Наша проверенная и надежная линейка совместимых с Berry BCD включает Ranger, Ranger LTD, Stiletto, Zena, SAR и Code 911. Но независимо от того, какой Zeagle BCD вы ныряете, будьте уверены, что вся линейка создана для того, чтобы служить тем, кто рискует своей жизнью и осмеливается отправиться туда, куда другие не делают.
Отраслевой стандарт для прочной конструкции, универсальности и комфорта
Если вы хотите жесткую рекреационную систему плавучести, а также хотите, чтобы она адаптировалась и изменялась в соответствии с вашими различными потребностями в дайвинге, то Ranger-это система, которую вы не перерастете. Он уже много лет находится на "вершине чартов".
BCD | GENDER | STYLE | PFS | COLOR OPTIONS | CUSTOM COLORS | SIZES | CUSTOM SIZES | DRY WEIGHT | LIFT CAPACITY | WEIGHT CAPACITY | REAR MOUNT/TRIM WEIGHT SYSTEM | D-RING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halo | Unisex | Jacket | Yes | Black/Red | No | S-XL | No | 3.7 kg | 15 kg* | 13.6 kg Ripcord | 4.5 kg | 7SS |
COVERT XT | Unisex | Rear Inflate | No | Black/Gray | No | XS-XL | No | 2.3 kg | 15.4 kg | 7 kg Integrated | 4.5 kg | 4 PL |
Ranger Jr | Youth | Rear Inflate | Yes | Black | No | XS | No | 2.5 kg | 11 kg | 7 kg Ripcord | 7 kg | 4 SS |
Scout | Unisex | Rear Inflate | No | Black | No | XS-XL | No | 3 kg | 11 kg | None | 7 kg | 4 SS |
Stiletto | Unisex | Rear Inflate | Yes | Black | Yes | XS-XL | Yes | 3.3 kg | 16 kg | 11 kg Ripcord | 7 kg | 5 SS |
Zena | Women’s | Rear Inflate | Yes | Interchangeable | Yes | XS-L | Yes | 2.8 kg | 15.4 kg | 11 kg Ripcord | 7 kg | 4 SS |
Ranger | Unisex | Rear Inflate | Yes | Black | Yes | XS-XL | Yes | 3.8 kg | 20 kg | 16 kg Ripcord | 7 kg | 6 SS |
Ranger LTD | Unisex | Rear Inflate | Yes | Black | Yes | XS-XL | Yes | 4.3 kg | 20 kg | 16 kg Ripcord | 9 kg | 8 SS |
911 | Unisex | Rear Inflate | Yes | Black | Yes | XS-XL | Yes | 4.3 kg | 29.5 kg | 16 kg Ripcord | 9 kg | 8 SS |
SAR | Unisex | Rear Inflate | Yes | Black | Yes | XS-XL | Yes | 5.4 kg | 29.5 kg | 16 kg Ripcord | 9 kg | 8 SS |
Express Tech Deluxe | Unisex | Rear Inflate | No | Black | No | One Size Fits All | No | 3 kg | 11 kg | Optional | N/A | 2 PL |
BRAVO | Unisex | Jacket Style | No | Black/Gray | No | S-XXL | No | 4.5 kg | 18.6 kg* | 9 kg | 4.5 kg | 6 SS |
MARINA | Women’s | Jacket Style | No | Black/Aqua | No | XS-L | No | 4 kg | 18 kg* | 9 kg | 4.5 kg | 6 SS |
Base | Unisex | Jacket Style | No | Black/Red | No | XS-XL | No | 3 kg | 11 kg* | 9 kg | 4.5 kg | 4 SS |
Resort | Unisex | Jacket Style | No | Black/Red | No | XS-XL | No | 3.3 kg | 16 kg* | 9 kg | 4.5 kg | 6 SS |
Focus | Unisex | Jacket Style | No | Black/Red | No | S-XL | No | 4.4 kg | 16 kg* | 9 kg | 4.5 kg | 6 SS |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio