Стабилизированный поворотный неохлаждаемый тепловизор IP67 со встроенной камерой (TKPTZ-360Т) в корпусе IP67 предназначен для круглосуточного и всепогодного наблюдения на средних и больших расстояниях.
В его конструкции заложена двойная система видеонаблюдения (неохлаждаемый тепловизор и камера с оптическим увеличением 28х или 36х), которая предусматривает возможность одновременного наблюдения и ведения целей на расстоянии до 4500 м.
По сравнению с конкурентами, данный неохлаждаемый тепловизор может иметь три системы стабилизации корпуса и изображения (цифровую, гиростабилизацию- опция и систему демпфирования корпуса- опция). Данное преимущество позволяет рекомендовать его к применению на судах или иных транспортных средствах, где имеется повышенная вибрационная нагрузка и качка.
Наличие автоматического переворота изображения в камере и тепловизоре, позволяет использовать TKPTZ-360T в качестве купольного/потолочного решения и устанавливать его, например, под крыльями мостика судна или под главной палубой буровых установок.
Наиболее интересными вариантами применения стабилизированного поворотного неохлаждаемого тепловизионного комплекса (TKPTZ-360Т) является его установка с целью перекрытия больших площадей, акваторий, замены группы видеокамер на длинном периметре охраны, а также дублирование систем видеонаблюдения путем его установки на мачте/крыше в центре охраняемого объекта.
С целью перекрытия всей акватории вокруг судна (360°), рекомендуется установка TKPTZ-360T на крыше рубки. Данное решение может быть использовано с целью облегчения навигации в тяжелых погодных условиях и безопасности судна.
Технические характеристики:
Неохлаждаемый тепловизор | ||||||
Модель: | TKPTZ-360T-__-19-384 | TKPTZ-360T-__-25-384 | TKPTZ-360T-__-40-384 | TKPTZ-360T-__-19-640 | TKPTZ-360T-__-25-640 | TKPTZ-360T-__-40-640 |
Фокусное расстояние: | 19 мм | 25 мм | 40 мм | 19 мм | 25 мм | 40 мм |
Угол обзора: | 28,6°x21,5° | 21,7°x16,4° | 13,7°x10,3° | 28,6°x21,5° | 21,7°x16,4° | 13,7°x10,3° |
Тип тепловизонной головы: | Неохлаждаемый микроболометр | |||||
Разрешение: | 384х288 | 640x480 | ||||
Цифровое увеличение: | 1X, 2X, 4X | |||||
Спектральный диапазон: | 7,5-13,5 мкм | |||||
Температурная чувствительность: | <60 мК | |||||
Частота кадров: | 50Гц | |||||
Стекло: | Германий (Ge) | |||||
Обнаружение цели: |
1800 м (Судно) |
2400 м (Судно) |
3600 м (Судно) |
3000 м (Судно) 1800 м (Машина) 1000 м (Человек) |
3600 м (Судно) 2000 м (Машина) 1400 м (Человек) |
4500 м (Судно) 2500 м (Машина) 1800 м (Человек) |
Автоматический переворот изображения (Image Flip): | Да | |||||
Спаренная работа камеры и тепловизора: | Да | |||||
Корректировка неоднородностей тепловизионного изображения (NUC) |
Да, ручная |
Камера | ||
Модель: | TKPTZ-360T-28-__-___ | TKPTZ-360T-36-__-___ |
Матрица: | 1/4 Sony EXView HAD CCD | |
Разрешение: | 550 ТВЛ | |
Фокус: | Автоматический/ ручной | |
Сигнал/шум (дБ): | Не менее 50 | |
Баланс белого: | Авто/Ручной | |
Цифровая стабилизация изображения (DIS): | Вкл/выл. | |
Цифровое уменьшение шумов (DNR): | 1-5 вариантов настройки | |
Компенсация заднего света (BLC): | Да | |
Широкий динамический диапазон (WDR): | Да (150Х) | |
Электромеханический ИК-фильтр | Да | |
День/ночь: | Авто/Ручной | |
Оптическое увеличение: | 28Х | 36Х |
Цифровое увеличение: | 12Х | |
Общее увеличение: | 336Х | 432Х |
Минимальная освещенность: |
Цветной режим: 0,16 Лк Ч/б режим: 0,0015 Лк |
Цветной режим: 0,10 Лк Ч/б режим: 0,010 Лк |
Фокусное расстояние: | f=3.5~98 мм | f=3,4~122,4 мм |
Диафрагма: | F= 1,35-3,7 | F= 1,36-4,5 |
Угол обзора (горизонтальный): | 55,8°- 2,1° | 57,8°- 1,7° |
Автоматический переворот изображения (Image Flip): | Да |
PTZ (поворотно-наклонный модуль) |
|
Угол поворота: |
360° |
Скорость поворота: |
0,04-90 °/сек, регулируемая (до 120 °/сек при работе с предустановками) |
Угол наклона: |
-15° -90° с автоматическим переворотом изображения |
Скорость наклона: |
0,3-60 °/сек, регулируемая |
Количество предустановок: |
256 |
Точность позиционирования: | +/-0,05° |
Система демпфирования корпуса: | Да (опция) |
Гиростабилизация: | Да (опция) |
Общие характеристики |
|
Видеоинтерфейс : |
3 х BNC (камера, тепловизор, спаренный канал) |
Интерфейс управления: | RS-485 |
Протоколы управления: | Pelco-P/ Pelco-D |
Энергопотребление: | 35/50 Вт (обогрев вкл.) |
Система обогрева: | Да |
Система антизапотевания стекол: | Да |
Рабочая температура: |
-45° С- +65° С |
Напряжение: |
12В, 24В (допустимое напряжение DC 10,8-28В) ~220В (блок питания 12/220В в комплекте поставки) |
Степень защиты оболочки: |
IP67 |
Виброзащита: | 9g (в горизонтальной плоскости), 15g (в вертикальной плоскости) |
Допустимая скорость ветра: | 180 км/ч |
Сертификация: | - ГОСТ Р 51515-99, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008. Серийный выпуск. - Свидетельство о типовом одобрении (СТО) РМРС №14.02747.315. |
Испытания: | - Климатические испытания, вибрация, ударные нагрузки: Протокол № 0620/1 - МК - IP и Электромагнитная совместимость: Протокол № 0625/1-ЭМС |
Габаритный размеры: |
300 х 200 мм (с системой демпфирования корпуса) 275 х 200 мм (без системы демпфирования корпуса) |
Вес в сборе: |
6 кг (без системы демпфирования корпуса) 7 кг (с системой демпфирования корпуса) |
Название/ № продукта | TKPTZ-360T Стабилизированный поворотный неохлаждаемый тепловизор IP67 со встроенной камерой | Цена розничная, руб. |
TKPTZ-360T-36X-19-384 | Алюминиевый корпус, совмещенный неохлаждаемый тепловизор и камера видеонаблюдения, разрешение тепловизора 384x288, оптика 19 мм, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° , оптическое увеличение камеры 36Х, цифровое увеличение камеры 12Х и тепловизора 4Х, WDR, BLS, день/ночь, -45°C ~ +65°C, грозозащита 4000В, IP67 | 685 000 |
TKPTZ-360T-36X-40-384 | Алюминиевый корпус, совмещенный неохлаждаемый тепловизор и камера видеонаблюдения, разрешение тепловизора 384x288, оптика 40 мм, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° , оптическое увеличение камеры 36Х, цифровое увеличение камеры 12Х и тепловизора 4Х, WDR, BLS, день/ночь, -45°C ~ +65°C, грозозащита 4000В, IP67 | 735 000 |
TKPTZ-360T-36X-19-640 | Алюминиевый корпус, совмещенный неохлаждаемый тепловизор и камера видеонаблюдения, разрешение тепловизора 640x480, оптика 19 мм, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° , оптическое увеличение камеры 36Х, цифровое увеличение камеры 12Х и тепловизора 4Х, WDR, BLS, день/ночь, -45°C ~ +65°C, грозозащита 4000В, IP67 | 1090 000 |
TKPTZ-360T-36X-40-640 | Алюминиевый корпус, совмещенный неохлаждаемый тепловизор и камера видеонаблюдения, разрешение тепловизора 640х480, оптика 40 мм, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° , оптическое увеличение камеры 36Х, цифровое увеличение камеры 12Х и тепловизора 4Х, WDR, BLS, день/ночь, -45°C ~ +65°C, грозозащита 4000В, IP67 | 1 150 000 |
Опции | ||
DS | Система демпфирования корпуса | 8 000 |
P | Подставка для наружного крепления | 1 000 |
АК | Арктическое исполнение до -65 С | по запросу |
30X | Матрица 2 MPIx, 1920 x 1080 (FullHD 1080p), оптическое увеличение 30Х, цифровое 12Х, общее увеличение 360Х) для моделий c IP и HD-Sdi выходами | по запросу |
GS | Гиростабилизация | по запросу |
WB | Крепление к стене из нержавеющей стали, окраска в бежевый цвет | 4 000 |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio